Unit 4.2
Συχνότητα
Download eBook
Download ebook
| 4.3.12. | συχνότητα |
| − | συχνότητα |
| − | λίγες φορές |
| − | μερικές φορές |
| − | συνήθεια |
| − | συχνός |
| − | πολύ συχνός |
| − | αρκετά συχνός |
| − | σπάνιος |
| − | συνηθίζω να + ρήμα |
| − | καθημερινά |
| − | σχεδόν πάντα |
| − | σχεδόν ποτέ |
| − | όχι πάντα |
| − | (όχι) πολύ |
| − | κάθε εβδομάδα |
| − | κάθε μήνας |
| − | κάθε χρόνος |
| − | κάθε αιώνας |
| − | συχνά |
| − | που και που |
| − | γενικά |
| − | αρκετά συχνά |
| − | πολύ συχνά |
| 2.3. | Αισθήσεις και φυσικές αντιλήψεις |
| − | αγγίζω |
| − | ζεσταίνομαι |
| − | κρυώνω |
| − | νυστάζω |
| − | διψάω |
| − | πεινάω |
| − | είμαι καλά |
| − | δεν είμαι καλά |
| − | νιώθω μέτρια |
| − | νιώθω καλά |
| − | νιώθω άσχημα |
| − | νιώθω μέτρια |
| − | αισθάνομαι καλά |
| − | αισθάνομαι άσχημα |
| − | αισθάνομαι μέτρια |
| − | κουράζομαι |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| 13.3. | Συμπτώματα |
| − | είμαι εξαντλημένος |
| − | είμαι ανήσυχος |
| − | είμαι κρυωμένος |
| − | είμαι ζαλισμένος |