Más números (Billete)
Para superar grandes distancias kilométricas el medio de transporte destacado es el avión. Juan, María y Alicia están en un aeropuerto de Francia para ir a diferentes puntos del planeta. ¿Van muy lejos?
| Clase: Turista | Puerta de Embarque: 12 | |
| Horario de embarque: 12:34h | Nombre: Juan | |
| Salida: París (Francia) | Destino: Moscú (Rusia) | |
| Asiento: 18A | Distancia: 2.487 kms. |
-
| Clase: Primera Clase | Puerta de Embarque: 21 | |
| Horario de embarque: 08:45h | Nombre: María | |
| Salida: París (Francia) | Destino: Nueva York (Estados Unidos) | |
| Asiento: 3B | Distancia: 5.847 kms |
-
| Clase: Turista | Puerta de Embarque: 23 | |
| Horario de embarque: 14:30 h |
Nombre: Alicia |
|
| Salida: París (Francia) | Destino: Sidney (Australia) | |
| Asiento: 23A | Distancia: 16.950 kms. |
Exercises
The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.