Unit 4.2
Salud
| 2.3. | »Sensaciones y |
| percepciones físicas» | |
| - | tener calor |
| - | tener frío |
| - | tener sueño |
| - | tener sed |
| - | tener hambre |
| - | tener dolor |
| - | estar cansado |
| - | doler la cabeza |
| - | doler el cuello |
| - | ver |
| - | mirar |
| - | oír |
| - | escuchar |
| 13.1. | Salud y enfermedades |
| - | sentirse bien |
| - | sentirse mal |
| - | tener gripe |
| - | tener alergia |
| - | tener fiebre |
| - | tener tos |
| - | llevar una vida sana |
| - | tener una enfermedad |
| 13.3. | Síntomas |
| - | tener dolor de cabeza |
| - | tener dolor de espalda |
| - | tener dolor de estómago |
| - | tener tos |
| - | tener fiebre |
| - | doler |
| - | estar cansado |
| 13.4. | Centros de asistencia sanitaria |
| - | Seguridad Social |
| - | ambulancia |
| - | urgencias |
| 13.5. | Medicina y medicamentos |
| - | tomar una medicina |
| - | tomar un medicamento |
Exercises
The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.