Unit 11.2
Servicios y transportes
| 11.3. | Servicios financieros |
| - | moneda |
| - | billete |
| - | cajero automático |
| 11.4. | Servicios sanitarios |
| - | Seguridad Social |
| - | ambulancia |
| - | Cruz Roja |
| 11.6. | Servicios de protección y seguridad |
| - | comisaría (de policía) |
| - | socorro |
| - | llamar a la policía |
| - | llamar a los bomberos |
| 11.7. | Servicios sociales |
| - | teléfono de emergencia |
| 14.3.1. | · red de transportes |
| - | carreteras |
| - | calle |
| - | boca de metro |
| - | mirar un plano de metro |
| - | mirar un mapa |
Exercises
The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.