Unit 2.1
Cosas de trabajo y métodos de pago
| 3.2. | Documentación |
| - | tarjeta de estudiante |
| - | tarjeta de la biblioteca |
| 3.3. | Objetos personales |
| - | paraguas |
| - | agenda |
| - | tarjeta de visita |
| - | maletín |
| 6.8. | Material educativo y mobiliario de aula |
| - | cuaderno |
| - | hoja |
| - | regla |
| - | impresora |
| - | fotocopiadora |
| 12.4. | Pagos |
| - | dejar una propina |
| - | dar una propina |
| - | con IVA |
| - | sin IVA |
| - | pagar en efectivo |
| 15.1.1. | · economía y dinero |
| - | cheque |
| - | moneda |
| - | billete |
| - | rico |
| - | pobre |
| 15.3.1. | »· transacciones comerciales |
| y mercados» | |
| - | negocio |
| - | pagar en efectivo |
Exercises
The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.