Unit 9.1
Dieta I
| 5.2. | Bebida |
| - | bebida con alcohol |
| - | bebida sin alcohol |
| - | bebida con hielo |
| - | bebida sin hielo |
| - | zumo de naranja |
| - | zumo de tomate |
| - | zumo de frutas |
| - | infusión |
| - | ron |
| - | ginebra |
| - | cava |
| - | champán |
| - | botella |
| - | lata |
| - | tener sed |
| - | tomar algo |
| 12.3. | Alimentación |
| - | docena de huevos |
| - | lata de tomate |
| - | lata de atún |
| - | paquete de harina |
| - | paquete de arroz |
| - | caja de galletas |
| - | bote de mermelada |
| - | bote de tomate |
| - | litro de leche |
| - | litro de agua |
| - | kilo de patatas |
| - | kilo de filetes |
| - | un kilo |
| - | medio kilo |
| - | un cuarto de kilo |
| - | cien gramos |
| - | doscientos gramos |
| - | hacer la lista de la compra |
| - | pesar |
Exercises
The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.