Unit 2.1
Nociones cuantitativas I
| - | once |
| - | doce |
| - | trece |
| - | catorce |
| - | quince |
| - | dieciséis |
| - | diecisiete |
| - | dieciocho |
| - | diecinueve |
| - | veinte |
| - | veintiuno |
| - | veintidós |
| - | veintitrés |
| - | veinticuatro |
| - | veinticinco |
| - | veintiséis |
| - | veintisiete |
| - | veintiocho |
| - | veintinueve |
| - | treinta |
| - | treinta y uno |
| - | treinta y dos |
| - | treinta y tres |
| - | cuarenta |
| - | cincuenta |
| - | sesenta |
| - | setenta |
| - | ochenta |
| - | noventa |
| - | cien |
| - | y cuarto |
| - | y media |
| - | menos cuarto |
| - | en punto |
Exercises
The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.